| 物件名 | 東金町5丁目売地① |
|---|---|
| 住所 | 葛飾区東金町5-40-11 |
| 再適用途 | 住宅 |
| 最寄駅 | JR常磐緩行線「金町」駅 |
| 最寄駅よりの距離 | バス5分 「東金町センター入口」バス停 徒歩5分 |
| 土地面積 | ①187.63㎡(56.75坪) |
| 価格 | ①2480万円 |
| 坪単価 | ①43.7万円 円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
| 建ペイ率 | 40% |
| 容積率 | 200% |
| 他の法令上の制限 | 第二種風致地区 |
| 引渡条件 | 相談 |
| 現況 | 更地 |
|---|---|
| 引渡日 | 相談 |
| 道路幅員 | 南側約6mの公道 |
| 設備 | 公営水道・都市ガス・本下水・東京電力 |
葛飾区東金町5-40-11

